Kevään 2025 TES – päivitykset
Kevään 2025 TES-päivityskierros on nyt tehty. Seuraaville aloille on tullut uusia yleiskorotuksia ja/tai tehty muutoksia lisiin:
- Muovi- ja kemiantuoteteollisuus: 1.5.2025 2,1%+0,4%, 1.4.2026 2,3%+0,6%, 1.4.2027 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Autonrengasala viikkotyö: 1.6.2025 2,5%, 1.5.2026 2,9%, 1.5.2027 2,4%. Lisätty lisien korotukset
- Media- ja painoala: 1.7.2025 1,7%+0,8%, 1.6.2026 2%+0,9%, 1.5.2027 2%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Kumiteollisuuden työntekijät: 1.6.2025 2,1%+0,4%, 1.5.2026 2,3%+0,6%, 1.5.2027 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Teknologiateollisuuden työntekijät: 1.4.2025 2,1%+0,4%, 1.3.2026 2,3%+0,6%, 1.3.2027 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Maaseutuelinkeino: 1.5.2025 2,5%, 1.5.2026 2,9%, 1.5.2027 2,4%
- Viestintäalan toimihenkilöt: 1.6.2023 3,5%, 1.6.2024 1,8%. Lisätty lisien korotukset
- Lasikeraamisen teollisuus: 1.6.2025 2,1%+0,4%, 1.5.2026 2,3%+0,6%, 1.5.2027 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Kemian perusteollisuus: 1.5.2025 2,1%+o4%, 1.4.2026 2,3%+0,6%, 1.4.2027 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Tekstiili- ja muotiala: 1.7.2025 2,1%+0,4%, 1.6.2026 2,3%+0,6%, 1.7.2027 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Puutarha-ala: 1.5.2025 2,5%, 1.5.2026 2,9%, 1.5.2027 2,4%. Lisätty lisien korotukset
- Kenkä ja Nahkateollisuus: 1.7.2025 2,1%+0,4%, 1.6.2026 2,3%+0,6%, 1.6.2027, 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Auto ja konekorjaamoala: 1.2.2025 2,1%+0,4%, 1.2.2026 2,3%+0,6%. Lisätty lisien korotukset
- Auto- ja konekauppa: 1.2.2025 2,1%+0,4%, 1.2.2026 2,3%+0,6%. Lisätty lisien korotukset
- Pelti- ja teollisuuseristysala: 1.4.2025 2,1%+0,4%, 1.3.2026 2,3%+0,6%, 1.3.2027 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Viher- ja ympäristörakentamisala: 1.5.2025 2,5%, 1.5.2026 2,9%, 1.5.2027 2,4%. Lisätty lisien korotukset
- Tekstiilihuoltoala: 1.6.2025 2,1%+0,4%, 1.5.2026 2,3%+0,6%, 1.5.2027 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Jalometalliala: 1.7.2025 2,1%+0,4%, 1.6.2026 2,3%+0,6%, 1.6.2027 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala: 1.7.2025 2,5%, 1.6.2026 2,9%, 1.6.2027 2,4%. Lisätty lisien korotukset
- Teknisen huollon ja kunnossapito: 1.4.2025 2,1%+0,4%, 1.3.2026 2,3%+0,6%, 1.3.2027 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Kaupanala: 1.5.2025 2,9%, 1.8.2026 2,5%, 1.5.2027 2,4%
- Kaupan logistiikan esihenkilöt: 1.5.2025 2,9%, 1.8.2026 2,5%, 1.5.2027 2,4%
- Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijät: 1.9.2025 2,5%, 1.6.2026 2,9%, 1.7.2027 2,4%. Lisätty lisien korotukset
- Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva esihenkilöt: 1.9.2025 2,5%, 1.6.2026 2,9%, 1.7.2027 2,4%. Lisätty lisien korotukset
- Hiihtokeskusalat: 1.4.2025 2,4%, 1.9.2026 3,0%, 1.2.2027 2,4%. Lisätty lisien korotukset
- Vartiointiala: 1.8.2025 2,9%, 1.9.2026 2,5%, 1.7.2027 2,4%. Lisätty lisien korotukset
- Ohjelmapalveluala: 1.9.2025 2,5%, 1.6.2026 2,9%, 1.7.2027 2,4%. Lisätty lisien korotukset
- Kiinteistöpalveluala: 1.8.2025 2,7%, 1.8.2026 2,7%, 1.7.2027 2,4%
- Kumiteollisuuden toimihenkilöt: 1.6.2025 2,1%+0,4%, 1.5.2026 2,3%+0,6%, 1.5.2027 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Teknologiateollisuuden toimihenkilöt: 1.4.2025 2,0%+0,5%, 1.3.2026 2,2%+0,7%, 1.3.2027 2,0%+0,4%
- Kiinteistöalan toimihenkilöt: 1.7.2025 2,5%, 1.6.2026 2,9%, 1.6.2027 2,4%. Lisätty lisien korotukset
- Energiateollisuuden toimihenkilöt: 1.7.2025 2,0%+0,5%, 1.6.2026 2,2%+0,7%, 1.6.2027 2,0%+0,4%
- Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöt: 1.5.2025 2,1%+0,4%, 1.4.2026 2,2%+0,7%, 1.4.2027 2%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt: 1.5.2025 2%+0,5%, 1.4.2026 2,1%+0,8%, 1.4.2027 1,5%+0,9%
- Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt: 1.5.2025 2,1%+0,5%, 1.9.2026 2,2%+0,6%, 1.5.2027 2%+0,4%.
- Autoalan toimihenkilöt: 1.2.2025 2,5%. Lisätty lisien korotukset
- AKT:n kuorma-autoala: 1.3.2025 2,5%, 1.6.2026 2,9%, 1.6.2027 2,4%
- AKT:n terminaalitoiminta: 1.3.2025 2,5%, 1.6.2026 2,9%, 1.6.2027 2,4%
- AKT:n Linja-autohenkilökunta: 1.3.2025 2,5%, 1.6.2026 2,9%, 1.6.2027 2,4%
- AKT:n Linja-autoasemat: 1.3.2025 2,5%, 1.6.2026 2,9%, 1.6.2027 2,4%
- Yksityinen Opetusala: 1.9.2024 2,9%, 1.7./1.8.2025 2,5% ja .7./1.8.2026 2,9%
- Ammatilliset Aikuiskoulutuskeskukset: 1.9.2024 2,9%, 1.8.2025 2,5% ja 1.7.2026 2,9%
- Paltan erityisalat: 1.7.2025 2,5%, 1.6.2026 2,9%, 1.6.2027 2,4%
- Terveyspalveluala: 1.9.2024 2,4%, 2025 2,5%
- Farmaseuttisen henkilöstö: 1.6.2025 2,5%, 1.5.2026 1,7%+1,2%, 1.5.2027 2,0%+0,4%. Lisätty lisien korotukset
- Elokuvateatterit: 1.6.2025 2,4%, 1.8.2026 2,7%, 1.8.2027 2,4%
- Ensihoitopalveluala: 1.2.2025 lukien 2,05 %., kertaerä 500e 2/2025
Seuraaville aloille on tullut yleiskorotusten lisäksi muita muutoksia 2025 (uudet versiot tunnisteella ‘vuoden 2025 muutoksilla’):
- Kaupanala (Logistiikan pyhän yölisä)
- Kiinteistöalan toimihenkilöt (1v 35pv sairauskorvaus porras poistuu)
- Autonrengasala viikkotyö (pyhäinpäivän käsittely, la-lisä)
- Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan (1v historia: sairaskorvaus ensimmäisestä päivästä)
- Kumiteollisuuden toimihenkilöt (1v 35pv sairauskorvaus porras poistuu)
- Teknologiateollisuuden toimihenkilöt (1v 35pv sairauskorvaus porras poistuu)
- Kiinteistöalan toimihenkilöt (1v 35pv sairauskorvaus porras poistuu)
- Energiateollisuuden toimihenkilöt (1v 35pv sairauskorvaus porras poistuu, ei sairauskorvausta alle 1kk työhistorialla)
- Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöt (1v 35pv sairauskorvaus porras poistuu)
Takautuvat palkkavaikutukset on ilmoitettu erikseen kaikille niille, joihin päivityksillä on vaikutuksia.