Kesän ja syksyn 2020 TES-päivitykset Tuntinetissä
Yleiskorotuksia tai muutoksia lisiin seuraaviin Teollisuusliiton tai PAMin aloille
-
Autonrengasala (1.6.2020 1.3% ja 1.5.2021 1.3%). Uudet lisät astuu voimaan 1.6.2020.
-
Kumiteollisuuden työntekijät (1.4.2020 1,3% ja 1.3.2021 1,2% + 0,8%).
-
Lasikeraaminen teollisuus (1.4.2020 1,3% ja 1.3.2021 1,2% + 0,8%).
-
Kenkä- ja nahkateollisuus (1.9.2020 1,0% ja 1.3.2021 0,6% + 0,8%).
-
Bioteollisuus (1.6.2020 1,3% ja 1.5.2021 1,4% + 0,6% (keskim. KTA)). Uudet lisät astuu voimaan 1.6.2020.
-
Jalometalliala (1.4.2020 1,3% ja 1.3.2021 1,2% + 0,8%).
-
Apteekkien työntekijät (1.8.2020 1,5% ja 1.8.2021 1,9%). Uudet lisät astuu voimaan 1.8.2020.
-
Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala (1.7.2020 1,3% ja 1.6.2021 1,9%). Uudet lisät tulee voimaan 1.7.2020.
-
Golf-ala (1.6.2020 1,3% ja 1.5.2021 1,9%).
-
Muuttopalveluala (1.7.2020 1,3% ja 1.6.2021 1,9%).
-
Kuvanvalmistamot (1.7.2020 1,3% ja 1.6.2021 1,9%).
-
Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuolto sekä palveluautomaattiala (1.7.2020 1,3% ja 1.7.2021 1,9%).
-
Veikkauksen työntekijät (1.6.2020 1,5% ja 1.6.2021 1,7%).